Žvaigždėto dangaus nuotraukos - iš visų kelionių viename įraše

Kol baigsiu straipsnį apie, kaip fotografuoti žvaigždėtą dangų, Noriu pasidalyti visomis savo nuotraukomis su žvaigždėmis ir naktiniu dangumi. Aš juos jau šiek tiek išdėstiau ankstesniuose įrašuose, bet tegul geriau vienoje vietoje. Tiesą sakant, aš jų neturiu daug, nes jūs negalėsite fotografuoti tokių nuotraukų mieste, nes viskas paryškinta, o regione, nes pirmame plane nėra pakankamai objektų. Todėl galiu pasakyti, kad paskutinėje kelionėje į Krymą buvau pasikėsinęs į mane. Labai gaila, kad kelionės pabaigoje akumuliatorius jau buvo išeikvotas ir aš neišdrįsau imtis laiko intervalo, nors labai norėjau jį išbandyti. Tikiuosi, kad netolimoje ateityje vis tiek turėsiu tokią galimybę, juo labiau kad dabar esu daugiau ar mažiau tam pasirengęs.

Taip pat norėčiau pasakyti, kad nepaisant to, kad fotografavimas yra pakankamai ilgas, man skaudu miegoti, o žvaigždėto dangaus nuotraukos yra maždaug tas pats, procesas vis dar sukelia priklausomybę ir labai įdomu vėliau pamatyti, kas iš to išėjo. O kai žiūriu į panašias nuotraukas iš privalumų, suprantu, kad šis fotografavimo būdas dar neišsemtas ir jums tereikia įjungti vaizduotę: pasigaminti žibintuvėlį, ieškoti žvaigždžių atspindžio vandenyje, naudoti visokius objektus priekiniam planui, fotografuoti žvaigždynų kraštovaizdžio nuotraukas ir pan. Ir jei jūs padarote laiko praradimą, tada ten paprastai galite padaryti tokius sumuštus vaizdo įrašus ...

Žvaigždėto dangaus nuotraukos

Nuotraukos išdėstytos chronologine tvarka. Nežinau, ar nuotraukos pagerėjo, bet man atrodo, kad progresas yra 🙂

Mano pirmoji žvaigždėto dangaus nuotrauka, Prancūzija. ISO800, 18 mm, f5.0, 30 sek

Mano pirmoji žvaigždėto dangaus nuotrauka, Prancūzija. ISO800, 18 mm, f5.0, 30 sek

Netoli Krinitsa. ISO800, 11 mm, f2.8, 30 sek

Netoli Krinitsa. ISO800, 11 mm, f2.8, 30 sek

Netoli Krinitsa. ISO800, 11 mm, f2.8, 30 sek

Netoli Krinitsa. ISO800, 11 mm, f2.8, 30 sek

Netoli Krinitsa. ISO800, 11 mm, f2.8, 30 sek

Netoli Krinitsa. ISO800, 11 mm, f2.8, 30 sek

Turkijos kalnas. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Turkijos kalnas. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Turkijos kalnas. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Turkijos kalnas. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Turkijos kalnas. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Turkijos kalnas. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Archstoyanie, Kalugos regionas. ISO800, 11 mm, f2.8, 30 sek

Archstoyanie, Kalugos regionas. ISO800, 11 mm, f2.8, 30 sek

Archstoyanie, Kalugos regionas. ISO800, 11 mm, f2.8, 30 sek

Archstoyanie, Kalugos regionas. ISO800, 11 mm, f2.8, 30 sek

Glorious gyvenvietė, Maskvos sritis. ISO800, 16 mm, f7.1, 30 sek

Glorious gyvenvietė, Maskvos sritis. ISO800, 16 mm, f7.1, 30 sek

Glorious gyvenvietė, Maskvos sritis. ISO800, 11 mm, f2.8, 30 sek

Glorious gyvenvietė, Maskvos sritis. ISO800, 11 mm, f2.8, 30 sek

Glorious gyvenvietė, Maskvos sritis. ISO800, 11 mm, f2.8, 30 sek

Glorious gyvenvietė, Maskvos sritis. ISO800, 11 mm, f2.8, 30 sek

Glorious gyvenvietė, Maskvos sritis. ISO100, 11 mm, f10, 3524 sek

Glorious gyvenvietė, Maskvos sritis. ISO100, 11 mm, f10, 3524 sek

Glorious gyvenvietė, Maskvos sritis. ISO800, 11 mm, f2.8, 30 sek

Glorious gyvenvietė, Maskvos sritis. ISO800, 11 mm, f2.8, 30 sek

Glorious gyvenvietė, Maskvos sritis. ISO800, 11 mm, f2.8, 30 sek

Glorious gyvenvietė, Maskvos sritis. ISO800, 11 mm, f2.8, 30 sek

Žygis Kryme. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Žygis Kryme. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Žygis Kryme. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Žygis Kryme. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Žygis Kryme. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Žygis Kryme. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Žygis Kryme. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Žygis Kryme. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Žygis Kryme. ISO1600, 11 mm, f2.8, 59 sek

Žygis Kryme. ISO1600, 11 mm, f2.8, 59 sek

Žygis Kryme. ISO400, 11 mm, f5, 1793 sek

Žygis Kryme. ISO400, 11 mm, f5, 1793 sek

Krymo pakrantė. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Krymo pakrantė. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Žvaigždėtas dangus virš jūros. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Žvaigždėtas dangus virš jūros. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Krymo pakrantė. ISO400, 11 mm, f7.1, 1241 sek

Krymo pakrantė. ISO400, 11 mm, f7.1, 1241 sek

Žvejyba, Krymas. ISO400, 84 mm, f8, 298 sek

Žvejyba, Krymas. ISO400, 84 mm, f8, 298 sek

Kažkur karjeroje netoli Maskvos. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Kažkur karjeroje netoli Maskvos. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Gražus kardas, Tulos regionas. ISO1600, 11 mm, f2.8, 57 sek

Gražus kardas, Tulos regionas. ISO1600, 11 mm, f2.8, 57 sek

Gražus kardas, Tulos regionas. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Gražus kardas, Tulos regionas. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Gražus kardas, Tulos regionas. ISO400, 11 mm, f7.1, 1793 sek

Gražus kardas, Tulos regionas. ISO400, 11 mm, f7.1, 1793 sek

Gražus kardas, Tulos regionas. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Gražus kardas, Tulos regionas. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Gražus kardas, Tulos regionas. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Gražus kardas, Tulos regionas. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Visas miegas! ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Visas miegas! ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Viskas, ką šiuo metu žinau apie šaudymą iš dangaus, kokius parametrus nustatyti, kodėl verta tai daryti ir ko tam apskritai reikia, viską išsamiai aprašiau šiame straipsnyje - Kaip fotografuoti žvaigždėtą dangų - mano patirtis. Todėl, jei kyla klausimų, pirmiausia eikite ten, o tada jau nedvejodami komentuokite 🙂

logo